總質量(kg) | 5990 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6995 * 2172 * 2841,2970 (mm) |
整備質量(kg) | 5600 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3+3,2+4 | 鞍座很大載質量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 22.5/11 | 前懸/后懸(mm) | 1002/2043 |
軸荷(kg) | 1730/4260 | 很高車速(km/h) | 120 |
備注: | 1.專用裝置:電壓一體化升壓裝置、配電柜、設備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值.2.車廂頂部封閉,不可開啟.側防護和后防護與車身為一體,材質為金屬,側防護離地高度為478mm,后防護離地高度為465mm.3.ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.4.照明燈車廂頂部兩側各有兩盞,尾部頂部一盞,共五盞,該燈主要為車輛夜間做檢測作業(yè)時提供照明,該燈在行駛過程中不點亮.選裝不同廂體外觀,內部設備布局.選裝不同規(guī)格升壓裝置,選裝發(fā)電機組、控制柜及設備架,箱體頂部選裝升降照明燈,燈具在夜間作業(yè)時倒伏桿升起,照明燈打開燈亮,為夜間作業(yè)時提供照明. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ5066XXYSE 整車 南京汽車集團有限公司 | 底盤名稱 | 專用車 |
商標名稱 |
| 生產企業(yè) |
|
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | -/6,-/3 | 前輪距(mm) | 1725 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1660 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |