整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5210TSY6ABZ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 21000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 20870,20805(Kg) |
外形尺寸 | 11990,11800,11350,10900×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/7,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1492/3098,1492/3108,1492/3258,1492/3008(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400(mm) |
軸荷: | 9000/13000/13000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):11990/6000+1400/3098,11800/5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+1400/3008; 側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高385mm; ABS系統(tǒng)型號4460046300,生產(chǎn)企業(yè)采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,選裝EBS,EBS型號EBS3,生產(chǎn)企業(yè)采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴展,行駛狀態(tài)時不可擴展; 選裝廂體側(cè)后部外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/5,10/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-61 WP10.5H460E62 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 |
濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 12419 10520 12419 13020 13020 11050 |
316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 371 338 341 378 400 341 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BMVF××××××××× LZZ8BMVG××××××××× LZZ8BMVH××××××××× LZZ8BMVJ××××××××× LZZ8BMWF××××××××× LZZ8BMWG××××××××× LZZ8BMWH××××××××× LZZ8BMWJ××××××××× LZZ8BMXF××××××××× LZZ8BMXG××××××××× LZZ8BMXH××××××××× LZZ8BMXJ××××××××× LZZ8BMYF××××××××× LZZ8BMYG××××××××× LZZ8BMYH××××××××× LZZ8BMYJ××××××××× |